2024年3月31日に行われた第1回リゾナンツァ連弾コンクール本選の審査結果について、下記の通りとなりました。おめでとうございます。
なお審査員は下記の先生方です。
藤井隆史先生(共同審査委員長)、白水芳枝先生(共同審査委員長)、清水弘治先生、桐榮哲也先生、宮谷理香先生
ファミリアF1部門
ファミリア賞グランプリ | 大須賀 わかな | 大須賀 莉音菜 |
ファミリア賞グランプリ | 上竹 真秀那 | 上竹 愛 |
ファミリア賞グランプリ | 齊藤 伶音 | 齊藤 俐音 |
ファミリアF2部門
ファミリア賞グランプリ | 今井 仁哉 | 今井 信武 |
ファミリア賞グランプリ | 小林 花愛 | 小林 聡子 |
ファミリア賞グランプリ | 樋口 舞音 | 樋口 亜紀 |
ファミリア賞グランプリ | 田坂 紬美 | 田坂 美幸 |
ファミリアF3部門
ファミリア賞グランプリ | 中川 莉津子 | 中川 奈津子 |
ファミリア賞グランプリ | 楠本 桂子 | 高宮 典子 |
ファミリア賞グランプリ | 吉玉 千夏 | 吉玉 彩子 |
ファミリア賞グランプリ | 遠藤 七彩 | 遠藤 直子 |
ジュニアJ1部門
最優秀賞 | 該当者なし | |
優秀賞 | 高田 佑奈 | 小山 結月 |
優秀賞 | 山田 未宙 | 石原 華蓮 |
優秀賞 | 井上 彩良 | 吉村 明日香 |
ジュニアJ2部門
最優秀賞 | 秋田 帆々美 | 秋田 佳乃羽 |
最優秀賞 | 須藤 玲菜 | 須藤 友菜 |
優秀賞 | 横山 咲弥 | 池添 壮真 |
優秀賞 | 市村 佐奈 | 市村 加歩 |
ジニアJ3部門
最優秀賞 | 増本 結美 | 竹内 音羽 |
優秀賞 | 束岡 乃彩 | 束岡 日菜 |
優秀賞 | 田中 峻輝 | 荒木 文悠 |
優秀賞 | 中川 莉津子 | 榎本 煌 |
優秀賞 | 木和田 梨菜 | 木和田 千咲 |
ジュニアJ4部門
最優秀賞 | 中村 真彩 | 津嘉山 珠奈 |
優秀賞 | 佐藤 綾那 | 池田 永奈 |
優秀賞 | 難波 晃 | 難波 愛華 |
優秀賞 | 吉田 結 | 宮内 愛音 |
優秀賞 | 中川 奈津子 | 榎本 明日花 |
優秀賞 | 大西 結心 | 大西 光結 |
シニアS部門
第1位 | 栗本 真弓 | 松尾 紗織 |
第2位 | 樋口 亜紀 | 堀川 麻里 |
第2位 | 金子 美和 | 江藤 詠子 |
第3位 | 時岡 智子 | 安酸 沢子 |
G部門
第1位 | 該当者なし | |
第2位・ エルフラット音楽賞 | 新井 利枝 | 大庭 愛 |
第3位 | 樋上 北斗 | 木村 響 |
第3位 | 片岡 あい | 飯田 華怜 |